[INFORME] Guía de vuelos internacionales desde y hacia Argentina en septiembre
Las rutas internacionales en Argentina tendrán pequeñas modificaciones en septiembre debido al cierre de la temporada de invierno. Aerolíneas Argentinas dejará de operar dos tramos entre Argentina y Brasil a mediados de mes.
Con respecto a inauguraciones, JetSMART Argentina empezará a volar a Lima desde Buenos Aires el 21 de septiembre próximo. La capital peruana será el segundo destino internacional de la low cost.
Ver también: JetSMART Argentina tendrá vuelos a Río de Janeiro.
Vuelos internacionales en Argentina programados durante septiembre
Aclaración: información obtenida por Aviacionline a través de Cirium. Vuelos sujetos a cambios.
Para ver la totalidad de la tabla colocar el teléfono móvil en posición horizontal
Empresa | Desde | Escala | Hacia | Aeronaves | Frec. semanales |
---|---|---|---|---|---|
Aerolíneas Argentinas | Bariloche | San Pablo | B737 MAX 8 | 3 | |
Aerolíneas Argentinas | Buenos Aires (AEP) | Asunción | B737 / B738 / E190 | 11 | |
Aerolíneas Argentinas | Buenos Aires (AEP) | Bogotá | B737-700 | 7 | |
Aerolíneas Argentinas | Buenos Aires (AEP) | Brasilia | B737 / B738 | 4 | |
Aerolíneas Argentinas | Buenos Aires (AEP) | Curitiba | B737-700 | 4 | |
Aerolíneas Argentinas | Buenos Aires (AEP) | Río de Janeiro | B738 / B7M8 | 14 | |
Aerolíneas Argentinas | Buenos Aires (AEP) | San Pablo | B737 / B738 / E190 | 32 | |
Aerolíneas Argentinas | Buenos Aires (AEP) | Lima | B738 / B7M8 | 7 | |
Aerolíneas Argentinas | Buenos Aires (AEP) | Montevideo | B737 / B738 / B7M8 / E190 | 19 | |
Aerolíneas Argentinas | Buenos Aires (AEP) | Punta del Este | B737 / B738 / B7M8 / E190 | 4 | |
Aerolíneas Argentinas | Buenos Aires (AEP) | Porto Alegre | B737-700 | 4 | |
Aerolíneas Argentinas | Buenos Aires (AEP) | Santiago de Chile | B737 / B738 / B7M8 | 18 | |
Aerolíneas Argentinas | Buenos Aires (AEP) | Salvador de Bahía | B737 MAX 8 | 2 | |
Aerolíneas Argentinas | Buenos Aires (AEP) | Santa Cruz de la Sierra | E-190 | 7 | |
Aerolíneas Argentinas | Buenos Aires (EZE) | Porto Seguro | B737 MAX 8 | 12 vuelos | |
Aerolíneas Argentinas | Buenos Aires (EZE) | Cancún | A330 | 3 | |
Aerolíneas Argentinas | Buenos Aires (EZE) | Roma | A330 | 3 | |
Aerolíneas Argentinas | Buenos Aires (EZE) | Punta Cana | La Habana | B737 MAX 8 | 3 |
Aerolíneas Argentinas | Buenos Aires (EZE) | Nueva York | A330 | 3 | |
Aerolíneas Argentinas | Buenos Aires (EZE) | Madrid | A330 | 7 | |
Aerolíneas Argentinas | Buenos Aires (EZE) | Miami | A330 | 9 | |
Aerolíneas Argentinas | Buenos Aires (EZE) | Punta Cana | B737 MAX 8 | 7 | |
Aerolíneas Argentinas | Córdoba | San Pablo | B737-800 | 2 | |
Aerolíneas Argentinas | El Calafate | Córdoba | San Pablo | B737-800 | 2 |
Aerolíneas Argentinas | Mendoza | Santiago de Chile | E-190 | 1 | |
Aerolíneas Argentinas | Salta | San Pablo | E-190 | 2 | |
Aerolíneas Argentinas | Tucumán | Salta | San Pablo | E-190 | 2 |
Aeromexico | Buenos Aires (EZE) | Ciudad de México | B787-8 | 7 | |
Air Canada | Buenos Aires (EZE) | San Pablo | B787-9 | 4 | |
Air Canada | Buenos Aires (EZE) | San Pablo | Toronto | B787-9 | 4 |
Air Europa | Buenos Aires (EZE) | Madrid | B787-9 | 7 | |
Air Europa | Córdoba | Asunción | B788 / B789 | 6 | |
Air Europa | Córdoba | Asunción | Madrid | B788 / B789 | 6 |
Air France | Buenos Aires (EZE) | París | B787-9 | 6 | |
American Airlines | Buenos Aires (EZE) | Dallas | B772 / B788 | 4 | |
American Airlines | Buenos Aires (EZE) | Nueva York | B777-200ER | 7 | |
American Airlines | Buenos Aires (EZE) | Miami | B772 / B788 | 14 | |
Avianca | Buenos Aires (EZE) | Bogotá | A319 / A320 / A330 / B788 | 14 | |
Boliviana de Aviación | Buenos Aires (EZE) | Santa Cruz de la Sierra | B738 / B763 | 12 | |
British Airways | Buenos Aires (EZE) | San Pablo | A350-1000 | 7 | |
British Airways | Buenos Aires (EZE) | San Pablo | Londres | A350-1000 | 7 |
Copa Airlines | Buenos Aires (EZE) | Ciudad de Panamá | B738 / B7M9 | 21 | |
Copa Airlines | Córdoba | Ciudad de Panamá | B737-800 | 7 | |
Copa Airlines | Mendoza | Ciudad de Panamá | B737-800 | 5 | |
Copa Airlines | Rosario | Ciudad de Panamá | B737-800 | 7 | |
Delta Air Lines | Buenos Aires (EZE) | Atlanta | B767-400 | 5 | |
Ethiopian | Buenos Aires (EZE) | San Pablo | Addis Ababa | B787-8 | 5 |
Ethiopian | Buenos Aires (EZE) | San Pablo | B787-8 | 5 | |
Flybondi | Buenos Aires (EZE) | Río de Janeiro | B737-800 | 14 | |
Flybondi | Buenos Aires (EZE) | San Pablo | B737-800 | 7 | |
GOL | Buenos Aires (AEP) | Florianópolis | B738 / B7M8 | 3 | |
GOL | Buenos Aires (AEP) | Fortaleza | B737 MAX 8 | 1 | |
GOL | Buenos Aires (AEP) | Río de Janeiro | B737-800 | 7 | |
GOL | Buenos Aires (AEP) | San Pablo | B738 / B7M8 | 21 | |
GOL | Mendoza | San Pablo | B737 MAX 8 | 4 | |
Iberia | Buenos Aires (EZE) | Madrid | A332 / A359 | 13 | |
ITA Airways | Buenos Aires (EZE) | Roma | A350-900 | 7 | |
JetSMART (AR) | Buenos Aires (AEP) | Santiago de Chile | A320 | 1 | |
JetSMART (AR) | Buenos Aires (EZE) | Santiago de Chile | A320 | 1 | |
JetSMART (AR) | Buenos Aires (EZE) | Lima | A320 | 3 | |
JetSMART (CH) | Buenos Aires (AEP) | Santiago de Chile | A320 | 7 | |
JetSMART (CH) | Buenos Aires (EZE) | Santiago de Chile | A321 | 1 en el mes | |
KLM | Buenos Aires (EZE) | Amsterdam | B787-9 | 7 | |
KLM | Buenos Aires (EZE) | Santiago de Chile | B787-9 | 7 | |
LATAM | Buenos Aires (AEP) | San Pablo | A320 | 21 | |
LATAM | Buenos Aires (AEP) | Lima | A319 / A320 | 7 | |
LATAM | Buenos Aires (AEP) | Santiago de Chile | A320 | 7 | |
LATAM | Buenos Aires (EZE) | San Pablo | A320 / A321 | 7 | |
LATAM | Buenos Aires (EZE) | Lima | A319 / A320 | 13 | |
LATAM | Buenos Aires (EZE) | Santiago de Chile | A320 | 19 | |
LATAM | Córdoba | Lima | A319 / A320 | 3 | |
LATAM | Córdoba | Santiago de Chile | A320 | 5 | |
LATAM | Mendoza | San Pablo | A320 | 4 | |
LATAM | Mendoza | Santiago de Chile | A320 | 7 | |
LATAM | Río Gallegos | Punta Arenas | A320 | 1 por mes | |
LATAM | Río Gallegos | Punta Arenas | Santiago de Chile | A320 | 1 por mes |
Level | Buenos Aires (EZE) | Barcelona | A330-200 | 5 | |
Lufthansa | Buenos Aires (EZE) | Frankfurt | B747-8 | 6 | |
Paranair | Buenos Aires (AEP) | Asunción | CRJ-200 | 10 | |
Paranair | Buenos Aires (EZE) | Asunción | CRJ-200 | 4 | |
SKY | Buenos Aires (AEP) | Santiago de Chile | A320 | 7 | |
SKY | Buenos Aires (EZE) | Lima | A320 | 4 | |
SKY | Buenos Aires (EZE) | Santiago de Chile | A320 | 8 | |
SKY | Mendoza | Santiago de Chile | A320 | 4 | |
Swiss | Buenos Aires (EZE) | San Pablo | B777-300ER | 2 | |
Swiss | Buenos Aires (EZE) | San Pablo | Zurich | B777-300ER | 2 |
Turkish | Buenos Aires (EZE) | San Pablo | A350-900 | 4 | |
Turkish | Buenos Aires (EZE) | San Pablo | Estambul | A350-900 | 4 |
United Airlines | Buenos Aires (EZE) | Houston | B777-200ER | 7 | |
Viva | Buenos Aires (EZE) | Bogotá | A320 | 4 | |
Viva | Buenos Aires (EZE) | Medellín | A320 | 4 |
Modificaciones
- Aeromexico baja de nueve a siete vuelos semanales por el cierre de la temporada.
- Aerolíneas Argentinas realizará sus últimos vuelos a San Martín de los Andes y Ushuaia desde San Pablo (con escala en Buenos Aires).
- JetSMART inicia sus vuelos a Lima.
Ver también: SKY Airline tendrá vuelos entre Santiago de Chile y Bariloche.
Comentarios
Para comentar, debés estar registrado
Por favor, iniciá sesión