Air Canada reanuda 34 rutas de larga distancia para la temporada de verano boreal
Air Canada ha anunciado su programación para la temporada de verano boreal con la reanudación de 34 rutas transatlánticas y transpacíficas.
A partir del próximo mes reanudará los siguientes servicios desde Toronto (YYZ): Tel Aviv (TLV), París (CDG), Tokio (NRT) y Ámsterdam (AMS). Desde Montreal reinstalará las operaciones sin escalas a Niza (NCE), Casablanca (CMN), Argel (ALG), Roma (FCO), Tel Aviv (TLV) y Narita (NRT). Desde Vancouver (YVR) regresan los servicios de temporada hacia Fráncfort (FRA), Dublín (DUB) y Zúrich (ZRH).
Air Canada también relanzará sus vuelos a destinos turísticos populares en Europa como Copenhague (CPH), Madrid (MAD), Milán (MXP), Venecia (VCE) y Budapest (BUD), siendo la única compañía aérea norteamericana con servicio sin escalas a la capital húngara.
La empresa también trae de regreso las operaciones transatlánticas desde Halifax (YHZ) con el reinicio de la ruta a Londres Heathrow (LHR) que será operada por aeronaves Boeing 737 MAX 8 con vuelos diarios.
Varios de los destinos europeos de Air Canada se mantuvieron suspendidos desde marzo de 2020 y algunos servicios estacionales sin operar desde 2019 debido a la crisis de la pandemia del COVID-19 y las restricciones sanitarias.
“La recuperación de Air Canada está en marcha y ganando fuerza, y nos complace expandir nuestra red internacional en cuatro continentes a medida que respondemos a la demanda acumulada, nuestra amplia y creciente red ha sido construida para aumentar convenientemente la conectividad hacia y desde destinos globales a través de nuestros centros en Toronto, Montreal y Vancouver” dijo Mark Galardo, vicepresidente senior de planificación de redes y gestión de ingresos de Air Canada.
La reanudación de la rutas internacionales se base en la gran expansión que realizó la compañía canadiense en Norteamérica, con el lanzamiento de 7 nuevas rutas y el reinicio de 41 rutas previamente suspendidas. Air Canada para la temporada de verano se prepara para ser uno de los operadores líderes en el mercado transatlántico y ser la aerolínea canadiense como mayor oferta internacional.
Reanudaciones de rutas internacionales para la temporada de verano boreal 2022
From | To | Start Date | Frequency | Aircraft |
---|---|---|---|---|
Toronto - Pearson (YYZ) | *Tel Aviv (TLV) | March 1 | Daily | Boeing 787-9 Dreamliner |
Toronto - Pearson (YYZ) | *Paris (CDG) | March 2 | Daily | Boeing 777-300ER |
Toronto - Pearson (YYZ) | *Amsterdam (AMS) | March 2 | Daily | Boeing 787-9 Dreamliner |
Toronto - Pearson (YYZ) | Lisbon (LIS) | March 26 | 5 times per week | Airbus A330-300 |
Toronto - Pearson (YYZ) | *Vienna (VIE) | March 26 | Daily | Boeing 787-9 Dreamliner |
Toronto - Pearson (YYZ) | Athens (ATH) | March 27 | Daily | Boeing 777-300ER |
Toronto - Pearson (YYZ) | Rome - Fiumicino (FCO) | March 27 | Daily | Boeing 777-300ER |
Toronto - Pearson (YYZ) | Venice (VCE) | April 15 | 3 times per week | Airbus A330-300 |
Toronto - Pearson (YYZ) | *Tokyo - Narita (NRT) | April 27 | Daily | Boeing 787-9 Dreamliner |
Toronto - Pearson (YYZ) | *Copenhagen (CPH) | May 2 | Daily | Boeing 787-9 Dreamliner |
Toronto - Pearson (YYZ) | Budapest (BUD) | May 3 | 3 times per week | Boeing 787-9 Dreamliner |
Toronto - Pearson (YYZ) | Barcelona (BCN) | May 4 | 5 times per week | Airbus A330-300 |
Toronto - Pearson (YYZ) | *Madrid (MAD) | May 19 | 5 times per week | Airbus A330-300 |
Toronto - Pearson (YYZ) | Edinburgh (EDI) | May 30 | Daily | Boeing 737 MAX 8 |
Toronto - Pearson (YYZ) | Manchester (MAN) | May 30 | 5 times per week | Airbus A330-300 |
Toronto - Pearson (YYZ) | Reykjavik (KEF) | June 1 | 4 times per week | Boeing 737 MAX 8 |
Vancouver (YVR) | Frankfurt (FRA) | May 1 | Daily | Boeing 777-300ER |
Vancouver (YVR) | Dublin (DUB) | June 1 | 4 times per week | Boeing 787-8 Dreamliner |
Vancouver (YVR) | Zurich (ZRH) | June 17 | 5 times per week | Boeing 787-8 Dreamliner |
Montreal - Trudeau (YUL) | Rome - Fiumicino (FCO) | March 26 | Daily | Boeing 777-300ER |
Montreal - Trudeau (YUL) | Lisbon (LIS) | March 27 | 5 times per week | Airbus A330-300 |
Montreal - Trudeau (YUL) | Athens (ATH) | March 28 | Daily | Boeing 777-300ER |
Montreal - Trudeau (YUL) | Venice (VCE) | April 16 | 2 times per week | Airbus A330-300 |
Montreal - Trudeau (YUL) | Tel Aviv (TLV) | May 1 | 3 times per week | Boeing 787-8 Dreamliner |
Montreal - Trudeau (YUL) | Cairo (CAI) | May 3 | 4 times per week | Boeing 787-8 Dreamliner |
Montreal - Trudeau (YUL) | *Casablanca (CMN) | May 4 | 6 times per week | Airbus A330-300 |
Montreal - Trudeau (YUL) | Barcelona (BCN) | May 6 | 5 times per week | Airbus A330-300 |
Montreal - Trudeau (YUL) | Nice (NCE) | May 12 | 3 times per week | Airbus A330-300 |
Montreal - Trudeau (YUL) | *Milan - Malpensa (MXP) | May 21 | 5 times per week | Airbus A330 - 300 |
Montreal - Trudeau (YUL) | Reykjavik (KEF) | June 2 | 3 times per week | Boeing 737 MAX 8 |
Montreal - Trudeau (YUL) | Dublin (DUB) | June 2 | 3 times per week | Boeing 787-8 Dreamliner |
Montreal - Trudeau (YUL) | *Tokyo - Narita (NRT) | June 4 | 2 times per week | Boeing 787-8 Dreamliner |
Montreal - Trudeau (YUL) | Argiers (ALG) | June 8 | 3 times per week | Airbus A330-300 |
Halifax (YHZ) | London Heathrow (LHR) | April 30 | Daily | Boeing 737 MAX 8 |
*Servicios durante todo el año
La programación internacional de Air Canada se encuentra sujeta a cambios debido a la situación sanitaria actual.
Comentarios
Para comentar, debés estar registrado
Por favor, iniciá sesión