spot_img

ÚLTIMAS NOTICIAS

spot_img

VER TAMBIÉN

Comenzaron los vuelos charter entre Santiago de Chile y Ushuaia

A las 11:55 hora local del jueves (10) aterrizó en el aeropuerto de Ushuaia el primer vuelo charter procedente de Santiago de Chile. Las operaciones serán realizadas con aeronaves de LATAM, aunque comercializadas por agencias de viaje.

Los servicios charter entre Santiago de Chile y Ushuaia estarán por la temporada de cruceros 2022/2023. En línea con la plataforma Cirium, los vuelos en la ruta mencionada estarán hasta marzo de 2023.

Ver también: LATAM inauguró sus vuelos entre Quito y Miami.

Cronograma de vuelos charter entre Santiago de Chile y Ushuaia

Aclaración: al ser charter puede haber pequeñas modificaciones.

Para ver la totalidad de la tabla colocar el teléfono móvil en posición horizontal

DíaDesdeHaciaAvión
10/11SCL: 08:30USH: 12:11A320
13/11SCL: 09:00USH: 12:30B788
13/11USH: 14:30SCL: 18:00B788
20/11SCL: 08:30USH: 12:11A320
20/11USH: 13:11SCL: 16:54A320
27/11SCL: 09:00USH: 12:30B788
27/11USH: 14:30SCL: 18:00B788
08/12SCL: 09:00USH: 12:30B788
08/12USH: 14:00SCL: 17:30B788
19/12USH: 13:50SCL: 17:20B788
30/12SCL: 08:30USH: 12:11A320
30/12USH: 13:58SCL: 17:41A320
02/01SCL: 09:00USH: 12:30B788
09/01SCL: 08:30USH: 12:11A320
09/01USH: 13:11SCL: 16:54A320
16/01SCL: 09:00USH: 12:30B788
16/01USH: 14:00SCL: 17:30B788
19/01SCL: 08:30USH: 12:11A320
19/01USH: 13:11SCL: 16:54A320
29/01SCL: 08:30USH: 12:11A320
29/01USH: 13:11SCL: 16:54A320
08/02SCL: 08:30USH: 12:11A320
08/02USH: 14:00SCL: 17:43A320
18/02SCL: 08:30USH: 12:11A320
18/02USH: 13:11SCL: 16:54A320
10/03SCL: 08:30USH: 12:11A320
10/03USH: 13:11SCL: 16:54A320
12/03SCL: 09:00USH: 12:30B788
12/03USH: 14:00SCL: 17:30B788

Los Airbus A320 y Boeing 787 serán de LATAM.

Ver también: LATAM aumenta sus vuelos entre Santiago de Chile y Río de Janeiro.

spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
Sebastián Polito - Vuelos y Spotters
Sebastián Polito - Vuelos y Spotters
Apasionado por la aviación desde que tengo uso de memoria. Por cinco años llevé adelante el sitio web www.vuelosyspotters.com, especializado en seguimiento de vuelos, estadísticas y noticias aeronáuticas de la región. Twitter, Instagram y TikTok: Vuelos y Spotters. Contacto: sebastian.polito@aviacionline.com.

DEJA TU COMENTARIO

2 COMENTARIOS

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor escribí tu comentario
Por favor escribí tu nombre

LO MÁS LEÍDO